Golden Bears clinch D3 dual state title
The Golden Bears secured their first Dual State Championship in school history Saturday in Marion.
The Bears beat Archbold in the state finals 38-18. Prior to the finals match, they defeated Tuslaw (RD1) and Barnesville (state semis).

| Quarterfinal 1 | ||
| Waynedale 67 – Tuslaw 6 | ||
| 106 Branton Tapp 10 (Waynedale) pin Konnor Lawson 9 (Tuslaw) | 1:14 | 6 |
| 113 Landen Hasseman 9 (Waynedale) pin Bryson Chapman 10 (Tuslaw) | 5:50 | 6 |
| 120 Brock Beckler 11 (Waynedale) forfeit (Tuslaw) | Forfeit | 6 |
| 126 Isaak Skelly 11 (Waynedale) pin Xavier Chauncey 10 (Tuslaw) | 0:23 | 6 |
| 132 Sebastian Schmeltzer 10 (Waynedale) pin Phillip Renicker 10 (Tuslaw) | 0:37 | 6 |
| 138 Stephen Patterson 12 (Waynedale) dec. Brent Hull 11 (Tuslaw) | md13-4 | 4 |
| 144 Riley Greathouse 11 (Waynedale) pin Landon Piccari 9 (Tuslaw) | 1:52 | 6 |
| 150 Dalton Oberly 11 (Waynedale) dec. Raymond Butzer 12 (Tuslaw) | md13-1 | 4 |
| 157 Nathan Eberhardt 12 (Tuslaw) dec. Lane Troyer 12 (Waynedale) | Dec 7-4 | 3 |
| 165 Maddox Kidd 10 (Waynedale) dec. Logan Moore 10 (Tuslaw) | tf17-1 | 5 |
| 175 Logan Posey 10 (Waynedale) pin Conner McCollister 10 (Tuslaw) | 0:27 | 6 |
| 190 Gradey Posey 12 (Waynedale) pin Steve Gresser 9 (Tuslaw) | 0:59 | 6 |
| 215 Guhner Eberhardt 11 (Tuslaw) dec. Kamden Lemon 12 (Waynedale) | Dec 3-2 | 3 |
| 285 Brandon Walters 12 (Waynedale) forfeit (Tuslaw) | Forfeit | 6 |
| Semifinal 1 | ||
| Waynedale 55 – Barnesville 12 | ||
| 106 Branton Tapp 10 (Waynedale) dec. Easton Stephen 11 (Barnesville) | Dec 1-0 | 3 |
| 113 Hoyt Hartshorn 9 (Barnesville) pin Landen Hasseman 9 (Waynedale) | 1:46 | 6 |
| 120 Brock Beckler 11 (Waynedale) dec. Jaxon Aberegg 9 (Barnesville) | md10-0 | 4 |
| 126 Isaak Skelly 11 (Waynedale) pin Bentley Stephen 9 (Barnesville) | 3:15 | 6 |
| 132 Sebastian Schmeltzer 10 (Waynedale) pin Haden Bowman 10 (Barnesville) | 3:03 | 6 |
| 138 Stephen Patterson 12 (Waynedale) dec. Ryder King 9 (Barnesville) | Dec 7-3 | 3 |
| 144 Riley Greathouse 11 (Waynedale) dec. Colt Carpenter 11 (Barnesville) | Dec 8-5 | 3 |
| 150 Dalton Oberly 11 (Waynedale) dec. Brayden Trigg 11 (Barnesville) | tf17-1 | 5 |
| 157 Lane Troyer 12 (Waynedale) dec. Knoxx Mankin 9 (Barnesville) | Dec 7-4 | 3 |
| 165 Maddox Kidd 10 (Waynedale) dec. Braxton Loring 11 (Barnesville) | tf19-3 | 5 |
| 175 Maddox Kidd 10 (Waynedale) dec. Layden Loring 11 (Barnesville) | tf19-3 | 5 |
| 190 Gradey Posey 12 (Waynedale) pin Austin Armstrong 11 (Barnesville) | 3:12 | 6 |
| 215 Christien Hannahs 11 (Barnesville) pin Kamden Lemon 12 (Waynedale) | 1:56 | 6 |
| 285 Hezekiah Top 11 (Waynedale) pin Zachary Foster 9 (Barnesville) | 0:51 | 6 |
| 1st Place | ||
| Waynedale 38 – Archbold 18 | ||
| 106 Brenden Bosco 9 (Archbold) dec. Branton Tapp 10 (Waynedale) | Dec 9-8 | 3 |
| 113 Brooks Miller 11 (Archbold) pin Landen Hasseman 9 (Waynedale) | 3:17 | 6 |
| 120 Brock Beckler 11 (Waynedale) dec. Ty Bosco 9 (Archbold) | Dec 12-5 | 3 |
| 126 Isaak Skelly 11 (Waynedale) dec. Lars Soles 12 (Archbold) | Dec 8-5 | 3 |
| 132 Sebastian Schmeltzer 10 (Waynedale) pin Isaac Brown 9 (Archbold) | 1:54 | 6 |
| 138 Stephen Patterson 12 (Waynedale) dec. Trey Weirauch 11 (Archbold) | tf17-1 | 5 |
| 144 Riley Greathouse 11 (Waynedale) dec. Kayden Wellman 9 (Archbold) | Dec 5-0 | 3 |
| 150 Dalton Oberly 11 (Waynedale) pin Layne Miller 9 (Archbold) | 3:22 | 6 |
| 157 Lane Troyer 12 (Waynedale) pin Jayden Booth 10 (Archbold) | 4:28 | 6 |
| 165 Ashton Stuckey 12 (Archbold) dec. Maddox Kidd 10 (Waynedale) | Dec 3-2 | 3 |
| 175 Logan Posey 10 (Waynedale) dec. Ethan Bowman 10 (Archbold) | Dec 8-7 | 3 |
| 190 Hunter Warner 11 (Archbold) dec. Gradey Posey 12 (Waynedale) | Dec 12-8 | 3 |
| 215 Kamden Lemon 12 (Waynedale) dec. Isidro Hernandez 12 (Archbold) | Dec 7-1 | 3 |
| 285 Parker Bixler 11 (Archbold) dec. Brandon Walters 12 (Waynedale) | Dec 7-2 | 3 |


